beat365唯一官方网站2026年第二学士学位报名资格审核合格名单公示
beat365唯一官方网站2026年第二学士学位
报名资格审核合格名单公示
根据《beat365唯一官方网站2026年第二学士学位招生简章》,招生就业处对报名beat365唯一官方网站2026年第二学士学位教育的考生进行了报名条件及资格审核,现将报名资格审核合格名单进行公示(名单见附件)。对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年7月21日前邮寄或直送beat365唯一官方网站招生就业处。
地址:南宁市青秀区五合大道13号(邮政编码530299)
咨询电话:0771-3126099 3122535
监督电话:0771-3111494
接听电话时间:09:00-12:00,14:30-17:30
附件:beat365唯一官方网站2026年第二学士学位报名资格审核合格名单
beat365唯一官方网站招生就业处
2026年7月15日
附件
beat365唯一官方网站2026年第二学士学位
报名资格审核合格名单
报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业本科专业 | 报考第二学士学位专业 |
|---|---|---|---|---|
1 | 吴桐宇 | 230205********0028 | 康复治疗学 | 中医骨伤科学 |
2 | 廖露雪 | 452702********0566 | 护理学 | 药学 |
3 | 唐心悦 | 450324********0022 | 护理学 | 康复治疗学 |
4 | 郑萍 | 450981********2326 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
5 | 房子璇 | 130124********092X | 护理学 | 药学 |
6 | 陈芳婷 | 450203********1025 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
7 | 覃冰芸 | 450802********8727 | 护理学 | 康复治疗学 |
8 | 冯诗雁 | 450923********1264 | 护理学 | 康复治疗学 |
9 | 马樱浉 | 452622********0028 | 助产学 | 康复治疗学 |
10 | 钟雨菲 | 450902********1727 | 护理学 | 药学 |
11 | 黄兴超 | 452427********0275 | 信息管理与信息系统 | 康复治疗学 |
12 | 李心悦 | 320621********8322 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
13 | 温碧琛 | 452402********4223 | 护理学 | 药学 |
15 | 刘柯 | 450923********3089 | 护理学 | 药学 |
16 | 曾英姿 | 452126********1820 | 护理学 | 药学 |
17 | 彭磊 | 431382********0119 | 护理学 | 药学 |
18 | 卢丽丹 | 450921********0027 | 中西医临床医学 | 药学 |
19 | 余美珍 | 450802********7827 | 中西医临床医学 | 药学 |
20 | 易紫涵 | 450327********0105 | 中西医临床医学 | 药学 |
21 | 李庆辰 | 452731********4218 | 预防医学 | 康复治疗学 |
22 | 农万欣 | 452131********0010 | 中西医临床医学 | 药学 |
23 | 文夏扬 | 450902********0229 | 中西医临床医学 | 药学 |
24 | 陈晓桐 | 450881********1807 | 中西医临床医学 | 药学 |
25 | 陶修寅 | 452427********3130 | 中西医临床医学 | 药学 |
26 | 杨洋 | 450324********312X | 中西医临床医学 | 药学 |
27 | 方昭雷 | 450122********3019 | 中西医临床医学 | 药学 |
28 | 邹文英 | 450923********8046 | 预防医学 | 药学 |
29 | 韦康华 | 450326********0918 | 预防医学 | 药学 |
30 | 李奕洁 | 430602********9044 | 护理学 | 康复治疗学 |
31 | 潘奕 | 452126********3325 | 健康服务与管理 | 药学 |
32 | 陈漪妮 | 452629********1823 | 护理学 | 药学 |
33 | 韦莹莹 | 452224********4028 | 预防医学 | 药学 |
34 | 朱立颖 | 450881********3537 | 公共事业管理 | 药学 |
35 | 苏普莹 | 450902********0042 | 健康服务与管理 | 药学 |
36 | 黄灿璨 | 450802********412X | 医学检验技术 | 中医骨伤科学 |
37 | 罗敏山 | 451321********3022 | 医学检验技术 | 中医骨伤科学 |
38 | 冯月兰 | 450821********0628 | 临床医学 | 康复治疗学 |
39 | 吕葆莹 | 452123********3118 | 临床医学 | 康复治疗学 |
40 | 谭映兰 | 450924********3624 | 临床医学 | 康复治疗学 |
41 | 傅绍超 | 452402********6013 | 临床医学 | 康复治疗学 |
42 | 韦树 | 452402********003X | 壮医学 | 药学 |
43 | 张业慧 | 450521********1121 | 壮医学 | 药学 |
44 | 赖泳希 | 450921********1641 | 壮医学 | 康复治疗学 |
45 | 覃雨霞 | 450802********3620 | 壮医学 | 药学 |
46 | 刘剑阳 | 533222********1025 | 健康服务与管理 | 康复治疗学 |
47 | 韩杰民 | 371727********2918 | 临床医学 | 药学 |
48 | 宁代芬 | 450721********6332 | 临床医学 | 药学 |
49 | 韦安坪 | 450123********2115 | 临床医学 | 药学 |
50 | 魏志彬 | 362425********0071 | 临床医学 | 药学 |
51 | 农棉霖 | 452131********2719 | 临床医学 | 药学 |
52 | 王之成 | 450305********2015 | 临床医学 | 药学 |
53 | 韦成铄 | 452725********0912 | 临床医学 | 药学 |
54 | 黄金芳 | 452122********5742 | 中医学 | 药学 |
55 | 杨淇琅 | 450481********1219 | 中医学 | 药学 |
56 | 梁超宇 | 450924********6709 | 中医学 | 康复治疗学 |
57 | 胡雨星 | 500234********5447 | 中医学 | 药学 |
58 | 王菱 | 452727********0346 | 中医学 | 药学 |
59 | 黄婷婷 | 451022********092X | 中医学 | 药学 |
60 | 陈晓琪 | 452225********1324 | 中医学 | 药学 |
61 | 甘思瑶 | 500115********3623 | 中医儿科学 | 药学 |
62 | 李婷 | 450802********0844 | 中医儿科学 | 药学 |
63 | 林琳 | 450423********1023 | 中医儿科学 | 药学 |
64 | 磨俊霖 | 452123********3114 | 中医儿科学 | 药学 |
65 | 莫超媛 | 450924********362X | 中医儿科学 | 药学 |
66 | 何意婷 | 450922********2566 | 中医康复学 | 药学 |
67 | 李湘湘 | 450921********0026 | 中医康复学 | 药学 |
68 | 罗秋月 | 452226********3623 | 中医康复学 | 药学 |
69 | 莫莎莎 | 452122********3668 | 中医康复学 | 药学 |
70 | 苏珊 | 450521********6147 | 中医康复学 | 药学 |
71 | 曾维迅 | 460004********521X | 中医学 | 药学 |
72 | 韦小雨 | 450922********1528 | 中医康复学 | 药学 |
73 | 张铭 | 450721********634X | 中医康复学 | 药学 |
74 | 封琴 | 430521********1443 | 预防医学 | 药学 |
75 | 廖喜勇 | 452224********5034 | 预防医学 | 康复治疗学 |
76 | 黄兆云 | 450803********6626 | 预防医学 | 药学 |
77 | 张咸静 | 450326********1525 | 预防医学 | 药学 |
78 | 杨晓静 | 450102********2029 | 预防医学 | 药学 |
79 | 刘小梅 | 450323********0322 | 信息管理与信息系统 | 药学 |
80 | 魏湘淇 | 220381********6860 | 信息管理与信息系统 | 药学 |
81 | 潘丽羽 | 450881********2666 | 中医学 | 药学 |
83 | 农春筱 | 452622********0023 | 预防医学 | 中医骨伤科学 |
84 | 莫志远 | 452123********3414 | 预防医学 | 康复治疗学 |
85 | 韦昌秀 | 450121********6327 | 预防医学 | 药学 |
86 | 蒙嫦 | 452123********3162 | 健康服务与管理 | 药学 |
87 | 黄盈 | 451030********0020 | 健康服务与管理 | 康复治疗学 |
88 | 陈耀怡 | 450924********5344 | 预防医学 | 药学 |
89 | 凌丽栖 | 452626********0226 | 信息管理与信息系统 | 药学 |
90 | 钟慧 | 511011********0767 | 信息管理与信息系统 | 药学 |
91 | 潘静 | 452127********1845 | 公共事业管理 | 药学 |
92 | 王昭露 | 220381********0021 | 健康服务与管理 | 药学 |
93 | 黄赵婷 | 452130********1524 | 预防医学 | 中医骨伤科学 |
95 | 宋昀逸 | 450403********0311 | 预防医学 | 中医骨伤科学 |
96 | 韦江艳 | 451228********2624 | 健康服务与管理 | 中医骨伤科学 |
97 | 邹绍慧 | 450331********122X | 预防医学 | 中医骨伤科学 |
98 | 陈柠 | 450981********3529 | 健康服务与管理 | 药学 |
99 | 周韵林 | 450923********8015 | 公共事业管理 | 中医骨伤科学 |
100 | 刘采娜 | 360124********4865 | 健康服务与管理 | 康复治疗学 |
102 | 玉姗姗 | 452123********552X | 公共事业管理 | 中医骨伤科学 |
103 | 黄楚鸿 | 450803********7325 | 中医学 | 康复治疗学 |
104 | 夏莹莹 | 511721********4323 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
105 | 黄天燊 | 450981********0037 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
106 | 蓝菁虹 | 452730********2321 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
107 | 黄雨琪 | 452132********2428 | 助产学 | 中医骨伤科学 |
108 | 吴雪晴 | 450324********2814 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
109 | 彭财佑 | 451225********3215 | 健康服务与管理 | 药学 |
110 | 杨覃妮 | 452427********3329 | 助产学 | 中医骨伤科学 |
111 | 陈丁香 | 360313********3549 | 临床医学 | 康复治疗学 |
112 | 李瑷君 | 220221********3622 | 医学影像技术 | 中医骨伤科学 |
113 | 王巧芬 | 450330********0224 | 医学影像技术 | 中医骨伤科学 |
114 | 覃浪婷 | 452702********0760 | 医学影像技术 | 中医骨伤科学 |
115 | 韦金梅 | 452731********5420 | 医学影像技术 | 中医骨伤科学 |
116 | 邓佳佳 | 450331********0328 | 医学影像技术 | 中医骨伤科学 |
118 | 徐子淇 | 450881********1969 | 助产学 | 康复治疗学 |
119 | 莫雨婵 | 450881********6222 | 公共事业管理 | 药学 |
120 | 蒙姿 | 450422********2820 | 中医养生学 | 康复治疗学 |
121 | 林迎福 | 450122********3012 | 护理学 | 康复治疗学 |
122 | 王露 | 530127********5724 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
123 | 袁璐瑶 | 131121********2228 | 护理学 | 药学 |
124 | 姚淋铃 | 450881********4120 | 信息管理与信息系统 | 药学 |
125 | 徐宇聪 | 450821********0015 | 信息管理与信息系统 | 药学 |
126 | 何益富 | 452626********3631 | 预防医学 | 药学 |
127 | 覃澜 | 452122********6026 | 预防医学 | 药学 |
128 | 黄全俊 | 452127********031X | 预防医学 | 药学 |
129 | 江沛宇 | 450922********3975 | 预防医学 | 药学 |
130 | 张悦 | 341222********8185 | 预防医学 | 药学 |
131 | 梁倩瑶 | 450221********6328 | 预防医学 | 药学 |
132 | 黎光鹏 | 450331********2111 | 公共事业管理 | 中医骨伤科学 |
133 | 郭安凡 | 450202********1414 | 预防医学 | 药学 |
134 | 易子莹 | 450323********0022 | 公共事业管理 | 药学 |
135 | 卢新宜 | 450804********3627 | 健康服务与管理 | 药学 |
136 | 莫君 | 450104********1519 | 公共事业管理 | 中医骨伤科学 |
137 | 韦语梦 | 450222********2449 | 公共事业管理 | 康复治疗学 |
138 | 黄燕妮 | 450422********3025 | 公共事业管理 | 康复治疗学 |
139 | 唐璇 | 450324********1344 | 健康服务与管理 | 康复治疗学 |
140 | 李佳颖 | 450922********0026 | 健康服务与管理 | 康复治疗学 |
141 | 梁红霜 | 452725********0785 | 公共事业管理 | 康复治疗学 |
142 | 黄照宗 | 451227********1412 | 公共事业管理 | 中医骨伤科学 |
143 | 曾韬文 | 450122********7519 | 公共事业管理 | 康复治疗学 |
144 | 梁晓婷 | 450821********1448 | 预防医学 | 药学 |
145 | 李天欢 | 450803********5810 | 预防医学 | 药学 |
146 | 覃驿皙 | 452622********0021 | 公共事业管理 | 康复治疗学 |
147 | 黄露婷 | 452624********0460 | 健康服务与管理 | 康复治疗学 |
148 | 凌宏珍 | 450924********4927 | 药学 | 中医骨伤科学 |
149 | 叶小翠 | 450881********5643 | 药学 | 中医骨伤科学 |
150 | 彭昊翔 | 440682********6032 | 药学 | 康复治疗学 |
151 | 尹吴恒 | 321003********2116 | 药学 | 中医骨伤科学 |
152 | 喻琪雅 | 450103********0527 | 药学 | 中医骨伤科学 |
153 | 雷敏琪 | 450106********0548 | 药学 | 中医骨伤科学 |
154 | 詹月秀 | 450923********6981 | 中药学 | 康复治疗学 |
155 | 朱钰渝 | 450881********2321 | 中药学 | 中医骨伤科学 |
156 | 彭胜东 | 450821********1458 | 中药学 | 康复治疗学 |
157 | 张凯旗 | 142226********1233 | 护理学 | 药学 |
158 | 张雯洁 | 450721********4423 | 中药学 | 康复治疗学 |
159 | 韦梅 | 452123********004X | 中药学 | 康复治疗学 |
160 | 邓婷元 | 450902********0987 | 中药学 | 康复治疗学 |
161 | 陈韦艺 | 450223********404X | 中药学 | 康复治疗学 |
162 | 谢欣怡 | 450327********0424 | 中药学 | 康复治疗学 |
163 | 杨刘 | 320623********7170 | 中药学 | 康复治疗学 |
164 | 覃佳怡 | 450481********2227 | 中药学 | 康复治疗学 |
165 | 齐晋宇 | 500242********0034 | 中药学 | 康复治疗学 |
166 | 林恺怡 | 450923********4021 | 中药学 | 康复治疗学 |
167 | 于红扬 | 452402********1229 | 中药学 | 康复治疗学 |
168 | 莫金燕 | 450481********0224 | 中药学 | 康复治疗学 |
169 | 何欣宇 | 450422********3321 | 中药学 | 中医骨伤科学 |
170 | 黎宁宁 | 450721********0425 | 中药学 | 康复治疗学 |
171 | 欧海洁 | 450102********5027 | 中药学 | 康复治疗学 |
172 | 李健强 | 450902********0914 | 中药学 | 中医骨伤科学 |
173 | 王月 | 450327********042X | 助产学 | 康复治疗学 |
174 | 罗盛康 | 452629********2117 | 药学 | 中医骨伤科学 |
175 | 柯通慧 | 450221********3926 | 食品质量与安全 | 药学 |
176 | 戴攀妍 | 430521********9245 | 护理学 | 康复治疗学 |
177 | 高小雅 | 450881********922X | 中医学 | 康复治疗学 |
178 | 秦琪琪 | 450721********0949 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
179 | 黄怡秋 | 450722********2427 | 中医学 | 康复治疗学 |
180 | 马丽颖 | 450123********1229 | 中医学 | 康复治疗学 |
181 | 李晶 | 450104********0028 | 食品质量与安全 | 药学 |
182 | 徐乙瑕 | 452127********272X | 中医学 | 康复治疗学 |
183 | 石丹荣 | 451228********0525 | 食品质量与安全 | 药学 |
184 | 罗喆睿 | 450104********1016 | 食品质量与安全 | 药学 |
185 | 欧观丽 | 450881********2368 | 制药工程 | 药学 |
186 | 黄健诗 | 450881********7125 | 护理学 | 药学 |
187 | 谢佩珍 | 450981********644X | 药学 | 康复治疗学 |
188 | 赵周颖 | 450332********2427 | 制药工程 | 药学 |
189 | 谭凯露 | 450104********1524 | 护理学 | 药学 |
190 | 许韬 | 530324********2115 | 护理学 | 康复治疗学 |
191 | 陈海荣 | 320982********5778 | 康复治疗学 | 药学 |
192 | 潘思妮 | 450923********7242 | 护理学 | 中医骨伤科学 |
193 | 潘基亚 | 452630********2539 | 康复治疗学 | 药学 |
194 | 李诗晨 | 450923********6483 | 中医骨伤科学 | 药学 |
195 | 黄嘉煜 | 450121********6913 | 中医骨伤科学 | 药学 |
196 | 张钰萱 | 450121********1527 | 中医养生学 | 康复治疗学 |
197 | 唐家容 | 450324********372X | 中医骨伤科学 | 药学 |
198 | 谢广珍 | 450981********2526 | 中医骨伤科学 | 康复治疗学 |
199 | 田凯平 | 522601********3772 | 中医骨伤科学 | 药学 |
200 | 韦钰湘 | 452729********0028 | 中医骨伤科学 | 药学 |
201 | 梁家慧 | 450922********2027 | 药学 | 中医骨伤科学 |
202 | 张晓 | 450821********4325 | 中医骨伤科学 | 康复治疗学 |
203 | 傅蕙芸 | 350583********3421 | 中医骨伤科学 | 康复治疗学 |
204 | 刘妙 | 450521********9066 | 中医骨伤科学 | 康复治疗学 |
205 | 邱彬 | 452427********431X | 中医骨伤科学 | 药学 |

单点登录
账号密码登录